| 1 cuota de $5.638,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.638,00 |
| 2 cuotas de $3.368,42 | Total $6.736,85 | |
| 3 cuotas de $2.338,83 | Total $7.016,49 | |
| 6 cuotas de $1.333,48 | Total $8.000,89 | |
| 9 cuotas de $991,66 | Total $8.924,95 | |
| 12 cuotas de $834,42 | Total $10.013,09 |
| 1 cuota de $5.638,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.638,00 |
| 2 cuotas de $3.412,68 | Total $6.825,36 | |
| 3 cuotas de $2.326,99 | Total $6.980,97 | |
| 6 cuotas de $1.241,67 | Total $7.450,05 | |
| 9 cuotas de $898,76 | Total $8.088,84 | |
| 12 cuotas de $730,07 | Total $8.760,89 | |
| 24 cuotas de $498,00 | Total $11.952,00 |
| 3 cuotas de $2.356,30 | Total $7.068,92 | |
| 6 cuotas de $1.300,21 | Total $7.801,30 |
| 3 cuotas de $2.472,26 | Total $7.416,79 | |
| 6 cuotas de $1.389,01 | Total $8.334,09 | |
| 9 cuotas de $1.057,56 | Total $9.518,07 | |
| 12 cuotas de $878,30 | Total $10.539,68 |
| 18 cuotas de $566,52 | Total $10.197,45 |
Nuestro primer cold brew es una combinación en sinergia de dos marcas locales de Mar del Plata:
Desde Deseado, el aporte de su conocimiento industrial, proceso productivo e impronta de bebida energizante a base de café.
Desde Batuta, el cafe indicado con un tueste pensado para dar una bebida dulce y suave, acompañado de nuestra experiencia en la extracción.
Rápido y consistente: sin extracción manual que te demande tiempo de atencion en su preparado, ni desperdicio por errores de dosis
Filtrado, clarificado y pasteurizado: su procesamiento industrial lo hace de larga duracion, por lo que colabora a la disminucion de perdidas.
Formato: lata can 269 ml
Origen: Perú, Cajamarca, Finca el Eden
Proceso: Lavado Clásico
Ingredientes: 100% café tostado natural + agua. Sin aditivos.
Aclaraciones: apto vegano, sin lactosa, sin TACC, sin azúcar ni endulzantes.
Conservación: conservar refrigerado preferentemente, o en seco a menos de 20 grados. Su vida útil es de 6 meses por su proceso de clarificado y pasteurizado.
Presentación: cajas de 9 o 24 unidades.
Etiqueta: información de trazabilidad, RNPA, datos de empresa fabricante y fecha de consumo preferente.
