| 1 cuota de $27.368,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.368,00 |
| 2 cuotas de $16.351,01 | Total $32.702,02 | |
| 3 cuotas de $11.353,16 | Total $34.059,48 | |
| 6 cuotas de $6.472,98 | Total $38.837,93 | |
| 9 cuotas de $4.813,72 | Total $43.323,54 | |
| 12 cuotas de $4.050,46 | Total $48.605,57 |
| 1 cuota de $27.368,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.368,00 |
| 2 cuotas de $16.565,85 | Total $33.131,70 | |
| 3 cuotas de $11.295,68 | Total $33.887,06 | |
| 6 cuotas de $6.027,34 | Total $36.164,08 | |
| 9 cuotas de $4.362,76 | Total $39.264,87 | |
| 12 cuotas de $3.543,92 | Total $42.527,14 | |
| 24 cuotas de $2.417,39 | Total $58.017,42 |
| 3 cuotas de $11.438,00 | Total $34.314,00 | |
| 6 cuotas de $6.311,51 | Total $37.869,10 |
| 3 cuotas de $12.000,86 | Total $36.002,60 | |
| 6 cuotas de $6.742,56 | Total $40.455,38 | |
| 9 cuotas de $5.133,62 | Total $46.202,66 | |
| 12 cuotas de $4.263,47 | Total $51.161,74 |
| 18 cuotas de $2.750,02 | Total $49.500,50 |
La comunidad cafetera de Guadalupe se ha organizado en asociaciones para mejorar la calidad del café y fortalecer sus prácticas comerciales.
